Na Strange Ups and Downs de Eaconamaidh nan SA Bho 1929
Bidh na sreathan mòra seo anns a ' chuairt gnìomhachais a ' suidheachadh èiginn an latha an-diugh.
Dèan coimeas eadar GDP gach bliadhna gu poileasaidhean fiosgail agus ionmhais gus dealbh iomlan fhaighinn de na tha ag obair agus dè nach eil.
Cumaibh cuimhne nuair a bhios thu ag ath-bhreithneachadh an eachdraidh seo a tha Biùro an Sgrùdaidh Eaconamach a 'tomhas GDP ann an dà dhòigh. Is e GDP Nominal toraidhean iomlan eaconamach na SA airson na bliadhna sin. Tha Real GDP a ' toirt a-mach buaidh atmhorachd . Bidh am BEA ga chleachdadh gus ìre fàis GDP agus GDP gach pearsa obrachadh a-mach. Bidh eòlaichean a 'cleachdadh GDP ainmichte gus coimeas a dhèanamh eadar GDP ri fiachan nan SA , a tha cuideachd air atharrachadh airson atmhorachd. Gus am fiachan gu co-mheas GDP fhaicinn bho 1929, rach gu fiachan nàiseanta gach bliadhna .
GDP na SA ron bhliadhna bho 1929 an coimeas ri Prìomh thachartasan
| Bliadhna | GDP Nominal (trillions) | Real GDP (trillions) | Ìre Fàs GDP | Tachartasan a 'bualadh air GDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Thòisich crìonadh . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8.5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Àrdachadh chìsean Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | Dealbhadh Ùr . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10.8% | Dh'èirich fiachan nan SA. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Tèarainteachd Shòisealta . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12.9% | FDR cìsean cìse. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Thill ìsleachadh . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | Thàinig crìonadh gu crìch . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8.0% | Dàrna Cogadh. Dust Bowl gu crìch. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8.8% | Leudaich an dìon. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17.7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17.0% | Cosgais dìona air a chuairteachadh. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8.0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1.0% | Thàinig an dara cogadh gu crìch. Crìonadh. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11.6% | Gearraidhean buidseit. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1.1% | Thòisich Cogadh Fuar. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4.1% | Crìonadh. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8.7% | Cogadh na Coirèine . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8.1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4.1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2.571 | 4.7% | Chrìochnaich an cogadh. Crìonadh. |
| 1954 | $ .391 | $ 2.557 | -0.6% | Thill Dow gu 1929 àrd. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7.1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2.797 | 2.1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2.856 | 2.1% | Crìonadh. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | Thàinig crìonadh gu crìch. |
| 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6.9% | Ìrean fèidh a thogadh. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2.6% | Crìonadh. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2.6% | Bha caiteachas easbhaidh JFK gu crìch air crìonadh. |
| 1962 | $ .605 | $ 3.383 | 6.1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4.4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3.734 | 5.8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6.5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6.6% | Cogadh Bhietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4.355 | 2.7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4.9% | A 'tighinn gu gealach. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3.1% | Ghabh Nixon an dreuchd. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4.722 | 0.2% | Crìonadh. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4.878 | 3.3% | Smachdan prìs tuarastail. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5.134 | 5.2% | Sàrachadh . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5.424 | 5.6% | Deireadh na h-inbhe òir . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5.396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5.385 | -0.2% | Thàinig crìonadh gu crìch. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5.675 | 5.4% | Leudaich ìre fèidh. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5.937 | 4.6% | |
| 1978 | $ 2.357 | $ 6.267 | 5.6% | Thog fèidh ìre gu 20% gus stad a chur air an atmhorachd. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6.466 | 3.2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0.2% | Crìonadh. |
| 1981 | $ 3.211 | $ 6.618 | 2.6% | Gearradh cìse Reagan . |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6.491 | -1.9% | Thàinig crìonadh gu crìch. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6.792 | 4.6% | Cosgais troidh chìsean agus dìon. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7.285 | 7.3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4.2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7.861 | 3.5% | Gearradh cìse. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3.5% | Diluain Dhubh . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8.475 | 4.2% | Ìrean fèidh a thogadh. |
| 1989 | $ 5.658 | $ 8.786 | 3.7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5.980 | $ 8.955 | 1.9% | Crìonadh. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8.948 | -0.1% | Crìonadh. |
| 1992 | $ 6.539 | $ 9.267 | 3.6% | Dhealbh NAFTA |
| 1993 | $ 6.879 | $ 9.521 | 2.7% | Achd Buidseit Co-chothromach . |
| 1994 | $ 7.309 | $ 9.905 | 4.0% | |
| 1995 | $ 7.664 | $ 10.175 | 2.7% | Ìre fèidh air a thogail. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3.8% | Ath - leasachadh shochairean . |
| 1997 | $ 8.609 | $ 11.035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4.5% | Èiginn LTCM . |
| 1999 | $ 9.661 | $ 12.066 | 4.7% | Ath-aithris air Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12.560 | 4.1% | Bhilgeadh builgean de theicneòlas. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12.682 | 1.0% | Ionnsaighean 9/11 . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12.909 | 1.8% | Cogadh air Dragh . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | 2.8% | Cogadh Iraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13.774 | 3.8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3.3% | Katrina . Achd Briseadh . |
| 2006 | $ 13.856 | $ 14.614 | 2.7% | Ìrean fèidh a thogadh. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1.8% | Càs banca . |
| 2008 | $ 14.719 | $ 14.830 | -0.3% | Càs ionmhasail . |
| 2009 | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Achd Spreagadh . |
| 2010 | $ 14.964 | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1.6% | Crith-thalmhainn Iapan . |
| 2012 | $ 16.155 | $ 15.355 | 2.2% | Clog fiosgail . |
| 2013 | $ 16.692 | $ 15.612 | 1.7% | Cur-an-aghaidh . |
| 2014 | $ 17.428 | $ 16.013 | 2.6% | QE a ' crìochnachadh. |
| 2015 | $ 18.121 | $ 16.472 | 2.9% | TPP . Bidh Iran a 'dèiligeadh . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16.716 | 1.5% | Rèis Ceann-suidhe . |
| 2017 | $ 19.391 | $ 17.096 | 2.3% | Achd Cìsean Trump |
Goireasan airson Clàr
- BEA, Cunntasan Teachd-a-steach agus Cunntas Nàiseanta: Clàr 1.1.5. GDP Nominal, Clàr 1.1.1. Ìre Fàs GDP. Clàr 1.1.6 Fìor-thorachd fìor-dhachaigheil, air a thaghadh airson atmhorachd a 'cleachdadh dollar 2009.
- Tèarmann Feachd Naomh Louis, GDP gach Capita a rèir Bliadhna, air atharrachadh airson Atmhorachd a 'cleachdadh dollar 2009. (Ùraichte 24 Samhain, 2015.)
- Ìre Maoinean Fìdh eachdraidheil
- Eachdraidh Dow a 'dùnadh cuibheasach
- Eachdraidh nan dùmhlachd aig na SA
- Eachdraidh a 'Choitcheann Òir
- Eachdraidh luachaidh LIBOR
- BLS, Ìre Atmhorachd Eachdraidheil
- InfoPlease, Ceannardan na SA le Bliadhna