Bhuail an easbhaidh clàr de $ 1.4 trillion sa bhliadhna fiosgail 2009. Bha sin mar thoradh air an dà chosgais easbhaidh gus aghaidh a chur ri èiginn ionmhasail 2008 agus fàbhaidhean cìse nas ìsle. Is e an easbhaidh buidseit FY 2018 SA $ 833 billean. Tha sin aig ìrean àrda eachdraidheil.
Tionndadh Deficit
Bu chòir an easbhaidh a choimeas ri comas na dùthcha air a phàigheadh air ais.
Tha an comas sin air a thomhas le toradh dachaigh mòr . Mar eisimpleir, cha robh an easbhaidh ann an 1945 ach $ 45 billean. Ach b 'e 45% de thoraidhean eaconamach iomlan mar an dùthaich a bha air a dhealbh airson an Dara Cogaidh. Cha robh an ìre de chlàradh ann an 2009 ach 9.8 sa cheud de GDP. Tha sin a 'coimhead nas reusanta an coimeas ri easbhaidh 1945. Ach tha e fhathast mòran nas àirde na an àbhaist 2-4 sa cheud.
Tha easbhaidh gach bliadhna a 'cur ris na fiachan nàiseanta . Is e an coimeas sin ris an canar co-mheas fiachan-gu-GDP . Ma tha an co-mheasar còrr is 77 sa cheud, an uairsin bidh an dùthaich a 'ruighinn puing-droma. Sin far a bheil iasaddairean a 'tòiseachadh a' dèanamh dragh a bheil e sàbhailte ceangal na dùthcha a cheannach. Bidh easbhaidhean àrda a 'putadh na dùthcha chun a' phuing-droma sin.
Bho 1987, tha an call air a bhith mòran nas lugha na an àrdachadh anns na fiachan. Tha sin air sgàth gun do thòisich a 'Chòmhdhail a' faighinn iasad bho bharrachd anns a ' Mhaoin Urras Tèarainteachd Shòisealta . Chaidh an còrr a chruthachadh leis a 'ghinealach boomer baby.
Fhad 'sa bha iad anns na 20an agus 30an, bha barrachd dhaoine ag obair na bha iad a' leigeil dhiubh a dhreuchd. Bha na tabhartasan cìse pàighidh aca nas motha na cosgaisean Tèarainteachd Shòisealta. Fhuair an Maoin an teachd-a-steach a bharrachd ann am bannan. Chuir a 'chòmhdhail seachad sin an àite notaichean ùra Roinn an Ionmhais a thoirt seachad. (Tobar: "Teachd-a-steach Tèarainteachd Shòisealta, Tèarmann Toraidh agus So-mhaoin," Rianachd Tèarainteachd Shòisealta.)
Dìth bho Bhliadhna Bho 1929
Anns a 'chlàr gu h-ìosal, tha an call air a choimeas ris an àrdachadh anns na fiachan, GDP agus tachartasan nàiseanta bho 1929. Thoir fa-near gu bheil na fiachan agus an GDP air an toirt seachad aig deireadh an treas ràith (30 Sultain) gach bliadhna. Tha sin a 'co-thaobhadh ri bliadhna fiosgail an easbhaidh buidseit. Ach chan eil GDP sna bliadhnachan suas gu 1947 ri fhaighinn airson an treas ràith, agus mar sin thathar a 'cleachdadh figearan deireadh-bliadhna.
Dìth na SA bho 1929 an coimeas ri àrdachadh ann am fiachan, call / gDP, agus prìomh thachartasan
| Bliadhna Fiosgail | Dìth (anns na milleanan) | A 'meudachadh fiachan (le FY) | Dìth / GDP | Tachartasan a 'Bualadh air Deficit |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Tubaist mhargaidh |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Dust Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Hike cìs Hoover. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR New Deal . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | GDP suas 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Tèarainteachd shòisealta. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Ùrachadh cìse ath-nuadhachaidh . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Thàinig crìonadh gu crìch. |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | Dust Bowl gu crìch. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Leudaich an dìon. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Dìon trioblaideach. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | Thàinig an dara cogadh gu crìch. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Crìonadh. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Cogadh Fuar. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Crìonadh. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Cogadh na Coirèine . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Chrìochnaich Cogadh na Coirne. |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Crìonadh. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Crìonadh. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Ìrean fèidh a thogadh. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Crìonadh. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bàgh nam Muc. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Argamaid Mion-làimhe Cuban. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | Bidh na SA a 'cuideachadh Vietnam. Mharbh JFK. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | LBJ Cogadh air Bochdainn. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Medicare. Dimàirt |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Cogadh Bhietnam |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | A 'tighinn gu gealach |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Ghabh Nixon an dreuchd. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Crìonadh |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Smachdan prìsean tuarastail. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Sàrachadh |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Deireadh na h-inbhe òir . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Pròiseas buidseit air a chruthachadh |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | Buidseat Ford an toiseach. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Sàrachadh |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Sàrachadh |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | Buidseat Ciad Carter. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Thog Volcker ìrean gu 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Crìonadh. Iran iasgach ola. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Gearradh cìse Reagan. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | 1d buidseat aig Reagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Tha an ìre gun obair 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Meudachadh air cosgaisean dìon. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Gearradh cìse. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Tubaist mhargaidh |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Ìrean fèidh a thogadh. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Desert Storm. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Crìonadh. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | Chlìn Clinton Achd Buidseat Co-chothromaichte . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | A 'chiad bhuidseat Clinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Ath - leasachadh shochairean |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | Èiginn LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Ais-ghairm Glainne-Steagall |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Còrr. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | Ionnsaighean 9/11 . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Cogadh air Dragh . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Achd Briseadh . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Tha cathraichean Bernanke a ' fìon. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Bha Cogadh Iraq a 'cosg |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Fuasgladh banca . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Achd Spreagadh |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Bidh gearraidhean cìse Obama . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Crisidh fiachan . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Clog fiosgail . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Seckster . Dùnadh an riaghaltais . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Mullach fiachan . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Dìon = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Dìon = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Dìon = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Dìon = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Goireasan airson Clàr
- Oifis Stiùiridh agus Buidseat, Clàran Eachdraidheil, Clàr 1.1.
- Biùro de Mion-sgrùdadh Eaconamach, GDP agus Teachd-a-steach Pearsanta na SA
- Ìre Maoinean Fìdh eachdraidheil
- Eachdraidh Dow a 'dùnadh cuibheasach
- Eachdraidh nan Caochlaidhean
- Cosgais nan Cogaidhean