Tha cluaineas tràth a 'ciallachadh buannachd nas lugha bho Tèarainteachd Shòisealta.
Tha seo a 'ciallachadh gu bheil sochairean lùghdaichte de mu 0.6%. Leis gu bheil an aois cluaineis àbhaisteach agad stèidhichte air do bhliadhna-breith, tha seo a 'ciallachadh nach bi na buannachdan aca air an lùghdachadh leis an aon cheud ceudad - eadhon ged a bheir iad buannachdan aig an aon aois no air an aon latha.
Is e an dòigh as fheàrr air faighinn a-mach cuin a tha thu airson sochair Tèarainteachd Sòisealta a dhìteadh a bhith a 'ruith beagan shuidheachaidhean "dè-ma-tha". Faodaidh tu tòiseachadh le bhith a 'stèidheachadh do chunntas aig làrach-lìn Rianachd Tèarainteachd Shòisealta. Stèidhichte air a 'cheann-latha tòiseachaidh a tha thu ag iarraidh, faodaidh tu cuideachd sgrùdadh a dhèanamh air an àireamhair seo nuair a chuireas tu teisteanas tèarainte sòisealta.
Seo beagan fiosrachaidh a bharrachd air mar a dh 'fhaodadh cluaineas tràth a bhith a' toirt buaidh air na sochairean Tèarainteachd Shòisealta agad:
Mas e aois 67 a th 'anns an aois chluaineis àbhaisteach agad (rugadh tu rè no an dèidh 1960), thèid an sochair cluaineis tràth agad a lùghdachadh leis an àireamh sa cheud de shochair cluaineas àbhaisteach aig gach aois clàraichte:
- 62: 30%
- 62 + 1 mìos 29.6%
- 62 + 2 mhìos 29.2%
- 62 + 3 mìosan 28.7%
- 62 + 4 mìosan 28.3%
- 62 + 5 mìosan 27.9%
- 62 + 6 mìosan 27.5%
- 62 + 7 mìosan 27.1%
- 62 + 8 mìosan 26.7%
- 62 + 9 mìosan 26.2%
- 62 + 10 mìosan 25.8%
- 62 + 11 mìosan 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 mìos 24.6%
- 63 + 2 mìosan 24.2%
- 63 + 3 mìosan 23.7%
- 63 + 4 mìosan 23.3%
- 63 + 5 mìosan 22.9%
- 63 + 6 mìosan 22.5%
- 63 + 7 mìosan 22.1%
- 63 + 8 mìosan 21.7%
- 63 + 9 mìosan 21.2%
- 63 + 10 mìosan 20.8%
- 63 + 11 mìosan 20.4%
- 64: 20%
- 64 + 1 mìos 19.4%
- 64 + 2 mìosan 18.9%
- 64 + 3 mìosan 18.3%
- 64 + 4 mìosan 17.8%
- 64 + 5 mìosan 17.2%
- 64 + 6 mìosan 16.7%
- 64 + 7 mìosan 16.1%
- 64 + 8 mìosan 15.6%
- 64 + 9 mìosan 15%
- 64 + 10 mìosan 14.4%
- 64 + 11 mìosan 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 mìos 12.8%
- 65 + 2 mhìos 12.2%
- 65 + 3 mìosan 11.7%
- 65 + 4 mìosan 11.1%
- 65 + 5 mìosan 10.6%
- 65 + 6 mìosan 10%
- 65 + 7 mìosan 9.4%
- 65 + 8 mìosan 8.9%
- 65 + 9 mìosan 8.3%
- 65 + 10 mìosan 7.8%
- 65 + 11 mìosan 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 mìos 6.1%
- 66 + 2 mìosan 5.6%
- 66 + 3 mìosan 5%
- 66 + 4 mìosan 4.4%
- 66 + 5 mìosan 3.90%
- 66 + 6 mìosan 3.3%
- 66 + 7 mìosan 2.8%
- 66 + 8 mìosan 2.2%
- 66 + 9 mìosan 1.7%
- 66 + 10 mìosan 1.1%
- 66 + 11 mìosan 0.6%
- 67: 0%
Mas e aois 66 a th 'ann an aois leigeil dheth (rugadh tu eadar 1943 agus 1954), thèid an sochair cluaineis tràth agad a lùghdachadh leis an àireamh sa cheud de shochairean cluaineis àbhaisteach aig an aois chlàraichte:
- 62: 25%
- 62 + 1 mìos 24.6%
- 62 + 2 mìosan 24.2%
- 62 + 3 mìosan 23.7%
- 62 + 4 mìosan 23.3%
- 62 + 5 mìosan 22.9%
- 62 + 6 mìosan 22.5%
- 62 + 7 mìosan 22.1%
- 62 + 8 mìosan 21.7%
- 62 + 9 mìosan 21.2%
- 62 + 10 mìosan 20.8%
- 62 + 11 mìosan 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 mìos 19.4%
- 63 + 2 mhìos 18.9%
- 63 + 3 mìosan 18.3%
- 63 + 4 mìosan 17.8%
- 63 + 5 mìosan 17.2%
- 63 + 6 mìosan 16.7%
- 63 + 7 mìosan 16.1%
- 63 + 8 mìosan 15.6%
- 63 + 9 mìosan 15.0%
- 63 + 10 mìosan 14.4%
- 63 + 11 mìosan 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 mìos 12.8%
- 64 + 2 mìos 12.2%
- 64 + 3 mìosan 11.7%
- 64 + 4 mìosan 11.1%
- 64 + 5 mìosan 10.6%
- 64 + 6 mìosan 10.0%
- 64 + 7 mìosan 9.4%
- 64 + 8 mìosan 8.9%
- 64 + 9 mìosan 8.3%
- 64 + 10 mìosan 7.8%
- 64 + 11 mìosan 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 mìos 6.1%
- 65 + 2 mhìos 5.6%
- 65 + 3 mìosan 5%
- 65 + 4 mìosan 4.4%
- 65 + 5 mìosan 3.90%
- 65 + 6 mìosan 3.3%
- 65 + 7 mìosan 2.8%
- 65 + 8 mìosan 2.2%
- 65 + 9 mìosan 1.7%
- 65 + 10 mìosan 1.1%
- 65 + 11 mìosan 0.6%
- 66: 0%
Ma rugadh tu eadar 1955 agus 1959 bidh an aois a dh 'fhalbh thu a' leigeil dheth a dhreuchd mar a leanas:
- 1955: 66 agus 2 mhìos
- 1956: 66 agus 4 mìosan
- 1957: 66 agus 6 mìosan
- 1958: 66 agus 8 mìosan
- 1959: 66 agus 10 mìosan
Nota: Ma rugadh tu eadar 1955 agus 1959, faodaidh tu tadhal air làrach-lìn Rianachd Tèarainteachd Shòisealta gus dearbhadh a dhèanamh air lùghdachadh sochair stèidhichte air do bhliadhna-breith.
Mas e aois 65 a th 'ann an aois leigeil dheth (rugadh tu ro 1938), is e an sochair cluaineis as tràithe agad an ceudad seo den bhuannachd cluaineis àbhaisteach agad aig aois clàraichte:
- 62: 20%
- 62 + 1 mìos 19.4%
- 62 + 2 mìosan 18.9%
- 62 + 3 mìosan 18.3%
- 62 + 4 mìosan 17.8%
- 62 + 5 mìosan 17.2%
- 62 + 6 mìosan 16.7%
- 62 + 7 mìosan 16.1%
- 62 + 8 mìosan 15.6%
- 62 + 9 mìosan 15%
- 62 + 10 mìosan 14.4%
- 62 + 11 mìosan 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 mìos 12.8%
- 63 + 2 mhìos 12.2%
- 63 + 3 mìosan 11.7%
- 63 + 4 mìosan 11.1%
- 63 + 5 mìosan 10.6%
- 63 + 6 mìosan 10%
- 63 + 7 mìosan 9.40%
- 63 + 8 mìosan 8.90%
- 63 + 9 mìosan 8.3%
- 63 + 10 mìosan 7.8%
- 63 + 11 mìosan 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 mìos 6.10%
- 64 + 2 mìosan 5.60%
- 64 + 3 mìosan 5%
- 64 + 4 mìosan 4.40%
- 64 + 5 mìosan 3.90%
- 64 + 6 mìosan 3.3%
- 64 + 7 mìosan 2.8%
- 64 + 8 mìosan 2.2%
- 64 + 9 mìosan 1.7%
- 64 + 10 mìosan 1.10%
- 64 + 11 mìosan 0.60%
- 65: 0%
Air ùrachadh le Scott Spann