Faodaidh càirdean atharrachadh air togalaichean pràis
A 'Cho-aoisean eadar-dhealaichte Atharraich togalaichean Pràis
Le bhith a 'cur diofar mheatailtean gu pràis, tha e comasach na feartan aige atharrachadh.
Faodaidh e fàs nas gann, nas duilghe, nas buige, nas làidire no nas cruaidhe, a rèir a bhith a 'dèanamh ceimigean. Mar eisimpleir:
- Mar as trice tha dath blàth òir ann. Le bhith a 'cur 1% de mhangaineis a-steach, ge-tà, tionndaidh pres gu dath dath seoclaid blàth, agus nì nicil airgead dha.
- Gu tric bidh plum air a chur ri pràis gus a dhèanamh nas miosa agus mar sin nas mì-chomasach.
- Faodar Arsaic a chur ri bhith a 'dèanamh umha nas seasmhaiche ann an àrainnean àraidh.
- Faodaidh tinne cuideachadh gus a bhith a 'dèanamh teas nas làidire agus nas duilghe.
Seòrsaichean Pràis
Tha iomadh seòrsa pràis ann, le co-sgrìobhadh ceimigeach beagan eadar-dhealaichte aig gach fear. Tha a h-ainm fhèin, feartan, agus cleachdaidhean aig gach seòrsa de phràis. Mar eisimpleir:
- Tha umha dearg, chan eil e iongantach, nas coltaiche na dathan eile. Is e seòrsa de phràis gu sònraichte làidir a th 'ann cuideachd.
- Is e inneal meadhanach as fheàrr airson casgain shligean a th 'ann am pràis caorach (ris an canar 260 pràis agus umha buidhe cuideachd). Is tric a thèid a reic ann an cruth bileag agus tha e furasta a chruthachadh agus obrachadh gu cumadh.
- Tha 330 pràis gu h-àraidh feumail ann an tubaichean agus pòlaichean oir tha e an dà chuid ag obair agus a 'gluasad. Tha e air a chleachdadh gu cumanta airson stuthan mar pòlaichean teine.
- Tha inneal-brass saor an-asgaidh, ris an canar 360 pràis, gu math àrd ann an luaidhe. Tha seo ga dhèanamh furasta a ghearradh agus a chumadh. Bidh e air a chleachdadh gu tric airson rudan leithid slatan pràis agus bàraichean a dhèanamh.
- Tha pràs cabhlach, ris an canar 464 pràis, gu math cruaidh agus mar sin a tha freagarrach airson a chleachdadh ann an uisge na mara.
Co-sgrìobhaidhean de Aloin Pràis Cumanta
Tha an clàr gu h-ìosal a 'toirt geàrr-chunntas air co-sgrìobhadh grunn de chàraidean pràis a chleachdar gu cumanta:
Àireamh UNS | AS Àir. | Ainm cumanta | Àir. | ISO Àir. | JIS Àir. | Copper% | Sinc% | Stiùireadh% | Eile |
| C21000 | 210 | 95/5 Meatailt | - | CuZn5 | C2100 | 94-96 | ~ 5 | - | |
| C22000 | 220 | 90/10 Gual metal | CZ101 | CuZn10 | C2200 | 89-91 | ~ 10 | - | |
| C23000 | 230 | 85/15 Meatailt | Cz103 | CuZn20 | C2300 | 84-86 | ~ 15 | - | |
| C24000 | 240 | 80/20 Gual metal | Cz103 | CuZn20 | C2400 | 78.5-81.5 | ~ 20 | - | |
| C26130 | 259 | 70/30 Pràis Arsaigeach | Cz126 | CuZn30As | C4430 | 69-71 | ~ 30 | Arsaic 0.02-0.06 | |
| C26000 | 260 | 70/30 Pràis | Cz106 | CuZn30 | C2600 | 68.5-71.5 | ~ 30 | - | |
| C26800 | 268 | Prà bhuidhe (65/35) | Cz107 | CuZn33 | C2680 | 64-68.5 | ~ 33 | - | |
| C27000 | 270 | 65/35 Uèir pràis | Cz107 | CuZn35 | - | 63-68.5 | ~ 35 | - | |
| C27200 | 272 | 63/37 Pràis cumanta | Cz108 | CuZn37 | C2720 | 62-65 | ~ 37 | - | |
| C35600 | 356 | Gràbhaladh pràis, 2% luaidhe | - | CuZn39Pb2 | C3560 | 59-64.5 | ~ 39 | 2.0-3.0 | - |
| C37000 | 370 | Gràbhaladh pràis, 1% luaidhe | - | CuZn39Pb1 | C3710 | 59-62 | ~ 39 | 0.9-1.4 | - |
| C38000 | 380 | Earrann pràis | Cz121 | CuZn43Pb3 | - | 55-60 | ~ 43 | 1.5-3.0 | Aluminium 0.1-0.6 |
| C38500 | 385 | Pràs gearraidh an-asgaidh | Cz121 | CuZn39Pb3 | - | 56-60 | ~ 39 | 2.5-4.5 | - |
Tobar: Azom.com